
Mead to leave Arsenal at end of season
Beth Mead confirms departure from Arsenal after this season
The NCAA softball tournament 2026 kicks off with regionals at 16 sites, featuring a double-elimination format. Alabama is the No. 1 seed, followed by Texas and Oklahoma, with no clear favorite for the title.

NCAA softball tournament 2026: Full regionals bracket, TV schedule, scores for Road to Women's College World Series originally appeared on The Sporting News. Add The Sporting News as a Preferred Source by clicking here.
The road to the Women's College World Series begins with the regionals this weekend at 16 sites around the country.
The first round of the NCAA softball tournament will help begin the sorting process in a postseason that figures to be wide open. Alabama earned the No. 1 national seed, leading three SEC teams at the top of the bracket with Texas at No. 2 and Oklahoma No. 3, but there is no consensus favorite in 2026 with numerous schools maintaining legitimate title hopes.
The opening weekend consists of four-team regionals with a double-elimination format. The seeding is different this year, with eight teams seeded in each quadrant of the bracket. That means two teams in each regional will have seeds: No. 1 and No. 8, No. 2 and No. 7, and so on.
There are no gimmes here; top overall seed Texas A&M got bounced in the regionals last year. But the first step in making it to Oklahoma City is surviving the first weekend. Here's when and where to watch every game.
The regionals will feature a double-elimination format with four teams at each site.
Alabama is the No. 1 seed, followed by Texas at No. 2 and Oklahoma at No. 3.
There are eight teams seeded in each quadrant of the bracket.
The tournament begins this weekend with the opening round of regionals.

Beth Mead confirms departure from Arsenal after this season
See every story in Sports ā including breaking news and analysis.
NCAA softball tournament games will air across a variety of ESPN platforms, with select games on ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU, ACC Network and SEC Network. Fans can stream those games live on fubo, which offers a free trial, or stream every game via the ESPN app.
See the full game schedule below.
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate | 1 p.m. | SECN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 8 SE Louisiana vs. Belmont | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 3:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 5 Virginia Tech vs. South Alabama | 4 p.m. | ESPN app |
| Game 2: No. 4 LSU vs. Akron | 6:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 3 Florida State vs. Stetson | 12 p.m. | ESPNU, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 6 UCF vs. Jacksonville STate | 2:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 12 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 2:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 5 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 7 South Carolina vs. Cal State Fullerton | 7 p.m. | ESPN app |
| Game 2: No. 2 UCLA vs. Cal Baptist | 10 p.m. | ESPN2, fubo, ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 5 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 7:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 10 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 7:30 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 10 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 2 Arkansas vs. Fordham | 5:30 p.m. | ESPN app |
| Game 2: No. 7 Washington vs. USF | 8 p.m. | ESPNU, fubo, ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 3 Duke vs. Howard | 12 p.m. | ACCN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 6 Arizona vs. Marshall | 2:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 5 Stanford vs. Princeton | 2 p.m. | ACCN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 4 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | 4:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 6:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 8 Louisville vs. Grand Canyon | 4 p.m. | ESPNU, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 1 Nebraska vs. South Dakota | 6:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 5:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 1 Oklahoma vs. Binghamton | 3:30 p.m. | SECN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 8 Kansas vs. Michigan | 6 p.m. | ESPNU, fubo, ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 5:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 8 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 5:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 5 Mississippi State vs. Saint Mary's | 7:30 p.m. | ESPN app |
| Game 2: No. 4 Oregon vs. Idaho State | 10 p.m. | ESPNU, fubo, ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 5 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 7:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 10 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 7:30 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 10 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 6 Ole Miss vs. Boston U. | 2 p.m. | ESPNU, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 3 Texas Tech vs. Marist | 4:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 5:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 8 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 6:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 2 Florida vs. Florida A&M | 11 a.m. | SECN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 7 Texas State vs. Georgia Tech | 1:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 10 a.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 12:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 3 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 2 Tennessee vs. Northern Kentucky | 5:30 p.m. | SECN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 7 Virginia vs. Indiana | 8 p.m. | ESPN2, fubo, ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 5:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 8 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 6 Clemson vs. UNC Greensboro | 4:30 p.m. | ACCN, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 3 Georgia vs. College of Charleston | 7 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 4 Texas A&M vs. UConn | 2 p.m. | ESPN2, fubo,Ā ESPN app |
| Game 2: No. 5 Arizona State vs. McNeese | 4:30 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 5:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 8 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 3 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 5:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
| Date | Game | Time (ET) | Watch |
|---|---|---|---|
| May 15 | Game 1: No. 8 Wisconsin vs. Baylor | 1:30 p.m. | ESPN app |
| Game 2: No. 1 Texas vs. Wagner | 4 p.m. | ESPN app | |
| May 16 | Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 4: Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. | ESPN app | |
| Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. | ESPN app | |
| May 17 | Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 1 p.m. | ESPN app |
| Game 7*: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 3:30 p.m. | ESPN app |
* If necessary
After years of seeding 16 teams nationally, with each hosting a regional, there are now 32 national seeds ā eight in each quadrant of the bracket. That means each quadrant has teams seeded No. 1 through No. 8, with the top two in each quadrant in line to host super regionals if they advance. The teams seeded 17-32 nationally are broken into four "buckets" that try to balance competitiveness with geography in determining regionals.
Super regional matchups remain based on national seeds, so the winner of the No. 1 seed's regional (regardless of which team it is) will face the winner of the No. 16 seed's regional in the supers, and so on.
| National seed | Team | Quadrant seed | Regional |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Alabama | No. 1 | Tuscaloosa |
| No. 2 | Texas | No. 1 | Austin |
| No. 3 | Oklahoma | No. 1 | Norman |
| No. 4 | Nebraska | No. 1 | Lincoln |
| No. 5 | Arkansas | No. 2 | Fayetteville |
| No. 6 | Florida | No. 2 | Gainesville |
| No. 7 | Tennessee | No. 2 | Knoxville |
| No. 8 | UCLA | No. 2 | Los Angeles |
| No. 9 | Florida State | No. 3 | Tallahassee |
| No. 10 | Georgia | No. 3 | Athens |
| No. 11 | Texas Tech | No. 3 | Lubbock |
| No. 12 | Duke | No. 3 | Durham |
| No. 13 | Oklahoma State | No. 4 | Stillwater |
| No. 14 | Oregon | No. 4 | Eugene |
| No. 15 | Texas A&M | No. 4 | College Station |
| No. 16 | LSU | No. 4 | Baton Rouge |
| No. 17-20 | Virginia Tech | No. 5 | Baton Rouge |
| No. 17-20 | Arizona State | No. 5 | College Station |
| No. 17-20 | Mississippi State | No. 5 | Eugene |
| No. 17-20 | Stanford | No. 5 | Stillwater |
| No. 21-24 | Arizona | No. 6 | Durham |
| No. 21-24 | Ole Miss | No. 6 | Lubbock |
| No. 21-24 | Clemson | No. 6 | Athens |
| No. 21-24 | UCF | No. 6 | Tallahassee |
| No. 25-28 | South Carolina | No. 7 | Los Angeles |
| No. 25-28 | Virginia | No. 7 | Knoxville |
| No. 25-28 | Texas State | No. 7 | Gainesville |
| No. 25-28 | Washington | No. 7 | Fayetteville |
| No. 29-32 | Louisville | No. 8 | Lincoln |
| No. 29-32 | Kansas | No. 8 | Norman |
| No. 29-32 | Wisconsin | No. 8 | Austin |
| No. 29-32 | SE Louisiana | No. 8 | Tuscaloosa |
The round-by-round schedule for this year's tournament is below: