Summaries and analysis may be AI-assisted. Content is for informational purposes only.
Not professional advice.
© 2026 . All rights reserved.
How much will NFL draft rookies be paid? Rookie wage scale, contract details by round |
Home / Sports / How much will NFL draft rookies be paid? Rookie wage scale, contract details by round Sports
How much will NFL draft rookies be paid? Rookie wage scale, contract details by round TL;DR NFL draft rookies are set to receive contracts based on a wage scale determined by their draft round. The 2026 NFL Draft will occur from April 23 to April 25, featuring top prospects like Fernando Mendoza and Sonny Styles.
Key points NFL draft rookies receive contracts based on a wage scale 2026 NFL Draft is from April 23 to April 25 Fernando Mendoza is projected No. 1 overall pick Top prospects include Sonny Styles and Jeremiyah Love Draft starts with first round at 8 p.m. ET NFL Draft Fernando Mendoza Sonny Styles Arvell Reese
Q&A What is the rookie wage scale for the NFL draft? The rookie wage scale determines the salary for NFL draft picks based on their draft round, with specific amounts allocated for each round.
When is the 2026 NFL Draft scheduled to take place? The 2026 NFL Draft is scheduled from April 23 to April 25, with the first round starting at 8 p.m. ET on April 23.
Who are the top prospects for the 2026 NFL Draft? Top prospects for the 2026 NFL Draft include Fernando Mendoza, Sonny Styles, Arvell Reese, and Jeremiyah Love.
What teams are expected to draft top players in the 2026 NFL Draft? The Las Vegas Raiders are projected to draft Fernando Mendoza as the No. 1 overall pick in the 2026 NFL Draft.
Related Articles NFL
Baltimore Ravens pick up receiver Zay Flowers' $27.2M option for 2027 Baltimore Ravens extend Zay Flowers' contract through 2027 for $27.2M.
Yahoo Sports · 7m ago · 1 min read
NFL · Preview
How to watch the 2026 NFL Draft, including the Saints pick time How to watch the 2026 NFL Draft and Saints pick times
Yahoo Sports · 11m ago · 1 min read
Sports
Szoboszlai joins Salah and Coutinho in elite Liverpool list Dominik Szoboszlai joins Salah and Coutinho in elite Liverpool list!
Yahoo Sports · 12m ago · 1 min read
NFL
What A.J. Brown trade rumors mean for Patriots' 2026 NFL Draft after making Super Bowl How A.J. Brown trade rumors could shape the Patriots' 2026 NFL Draft after their Super Bowl run.
Yahoo Sports · 14m ago · 1 min read
NFL
Makai Lemon would love to play for the Rams: 'It'd be a perfect fit' Makai Lemon sees himself as a perfect fit for the Rams in the NFL Draft.
Yahoo Sports · 14m ago · 1 min read
Sports
Packers not expecting to play Lions in Munich in 2026 Packers president says Lions want home game, not Munich in 2026
Yahoo Sports · 15m ago · 1 min read
See every story in Sports â including breaking news and analysis.
The 2026 NFL draft is set to take place from Thursday, April 23 through Saturday, April 25 outside of Acrisure Stadium, the home of the Pittsburgh Steelers . Thursday's first round starts at 8 p.m. ET, with Friday's Rounds 2-3 starting at 7 p.m. ET and Saturday's final four rounds starting at noon ET.
Here's what you need to know on projected slot values for each of the 257 picks for the 2026 NFL Draft, along with information of how NFL rookie contracts are constructed and more:
NFL rookie contract details: How long are contracts? NFL rookie contracts vary in length and value, depending on when a player is taken in the draft â or if they sign as an undrafted free agent.
These contracts are also "fixed" and "unalterable," as noted in Article 7 of the NFL's collective bargaining agreement (CBA) %20the%20Undrafted%20Rookie%20Reservation.). Those taken in the first round of the NFL draft receive a four-year contract with a fifth-year option, meaning their base salary and contract are fully guaranteed.
Additionally, NFL rookie contracts cannot be extended or renegotiated until after the conclusion of players' third NFL season, regardless of when they were taken in the draft.
Here's a breakdown of how long NFL rookie contracts are:
1st-round draft picks: Four years, club option for fifth-year
Players drafted in Rounds 2-7: Four years, no club option
Undrafted free agents: Three years, no club option
NFL draft No. 1 overall pick money, contract details According to estimated values from Spotrac and Over The Cap , the No. 1 overall pick in the 2026 NFL Draft is expected to sign for $54.57 million and $58.2 million, respectively.
These values are notable jumps from what Cam Ward received last year when the Tennessee Titans took the former Miami quarterback with the top overall pick: Ward signed for $48.84 million last year with the Titans, according to Spotrac .
Using Spotrac as a database, the value of the No. 1 overall pick has increased each of the last five years. Here's a breakdown of how much past No. 1 overall picks have signed for since 2020, according to Spotrac:
How much do first-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively .
No. 1: $54.57 million (Spotrac) | $58.2 million (Over The Cap)
No. 2: $52.1 million (Spotrac) | $55.56 million (Over The Cap)
No. 3: $50.54 million (Spotrac) | $53.87 million (Over The Cap)
No. 4: $48.75 million (Spotrac) | $51.95 million (Over The Cap)
No. 5: $45.61 million (Spotrac) | $48.59 million (Over The Cap)
No. 6: $40.02 million (Spotrac) | $42.58 million (Over The Cap)
No. 7: $35.54 million (Spotrac) | $37.78 million (Over The Cap)
No. 8: $31.07 million (Spotrac) | $32.98 million (Over The Cap)
No. 9: $30.84 million (Spotrac) | $32.74 million (Over The Cap)
No. 10: $29.61 million (Spotrac) | $31.42 million (Over The Cap)
No. 11: $27.71 million (Spotrac) | $29.38 million (Over The Cap)
No. 12: $25.02 million (Spotrac) | $26.49 million (Over The Cap)
No. 13: $24.35 million (Spotrac) | $25.77 million (Over The Cap)
No. 14: $23.23 million (Spotrac) | $24.57 million (Over The Cap)
No. 15: $22.79 million (Spotrac) | $24.09 million (Over The Cap)
No. 16: $21.44 million (Spotrac) | $22.65 million (Over The Cap)
No. 17: $21 million (Spotrac) | $22.17 million (Over The Cap)
No. 18: $20.44 million (Spotrac) | $21.57 million (Over The Cap)
No. 19: $20.1 million (Spotrac) | $21.21 million (Over The Cap)
No. 20: $19.99 million (Spotrac) | $21.1 million (Over The Cap)
No. 21: $19.88 million (Spotrac) | $20.97 million (Over The Cap)
No. 22: $19.65 million (Spotrac) | $20.73 million (Over The Cap)
No. 23: $19.43 million (Spotrac) | $20.49 million (Over The Cap)
No. 24: $18.98 million (Spotrac) | $20.01 million (Over The Cap)
No. 25: $18.76 million (Spotrac) | $19.77 million (Over The Cap)
No. 26: $18.53 million (Spotrac) | $19.53 million (Over The Cap)
No. 27: $18.31 million (Spotrac) | $19.29 million (Over The Cap)
No. 28: $18.2 million (Spotrac) | $19.17 million (Over The Cap)
No. 29: $17.3 million (Spotrac) | $18.21 million (Over The Cap)
No. 30: $16.82 million (Spotrac) | $17.7 million (Over The Cap)
No. 31: $16.43 million (Spotrac) | $17.27 million (Over The Cap)
No. 32: $16.17 million (Spotrac) | $17 million (Over The Cap)
How much do second-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively.
No. 33: $12.94 million (Spotrac) | $13.53 million (Over The Cap)
No. 34: $12.83 million (Spotrac) | $13.41 million (Over The Cap)
No. 35: $12.71 million (Spotrac) | $13.29 million (Over The Cap)
No. 36: $12.49 million (Spotrac) | $13.05 million (Over The Cap)
No. 37: $12.4 million (Spotrac) | $12.95 million (Over The Cap)
No. 38: $12.2 million (Spotrac) | $12.73 million (Over The Cap)
No. 39: $12 million (Spotrac) | $12.52 million (Over The Cap)
No. 40: $11.82 million (Spotrac) | $12.33 million (Over The Cap)
No. 41: $11.64 million (Spotrac) | $12.13 million (Over The Cap)
No. 42: $11.44 million (Spotrac) | $11.92 million (Over The Cap)
No. 43: $11.26 million (Spotrac) | $11.73 million (Over The Cap)
No. 44: $11.11 million (Spotrac) | $11.54 million (Over The Cap)
No. 45: $10.85 million (Spotrac) | $11.29 million (Over The Cap)
No. 46: $10.6 million (Spotrac) | $11.01 million (Over The Cap)
No. 47: $10.25 million (Spotrac) | $10.64 million (Over The Cap)
No. 48: $10.03 million (Spotrac) | $10.4 million (Over The Cap)
No. 49: $9.8 million (Spotrac) | $10.16 million (Over The Cap)
No. 50: $9.58 million (Spotrac) | $9.92 million (Over The Cap)
No. 51: $9.36 million (Spotrac) | $9.68 million (Over The Cap)
No. 52: $9.13 million (Spotrac) | $9.44 million (Over The Cap)
No. 53: $8.91 million (Spotrac) | $9.2 million (Over The Cap)
No. 54: $8.69 million (Spotrac) | $8.96 million (Over The Cap)
No. 55: $8.46 million (Spotrac) | $9.72 million (Over The Cap)
No. 56: $8.35 million (Spotrac) | $8.6 million (Over The Cap)
No. 57: $8.3 million (Spotrac) | $8.53 million (Over The Cap)
No. 58: $8.17 million (Spotrac) | $8.41 million (Over The Cap)
No. 59: $8.01 million (Spotrac) | $8.24 million (Over The Cap)
No. 60: $7.95 million (Spotrac) | $8.17 million (Over The Cap)
No. 61: $7.86 million (Spotrac) | $8.08 million (Over The Cap)
No. 62: $7.79 million (Spotrac) | $8 million (Over The Cap)
No. 63: $7.77 million (Spotrac) | $7.98 million (Over The Cap)
No. 64: $7.72 million (Spotrac) | $7.93 million (Over The Cap)
How much do third-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively.
No. 65: $7.27 million (Spotrac) | $7.45 million (Over The Cap)
No. 66: $7.26 million (Spotrac) | $7.43 million (Over The Cap)
No. 67: $7.25 million (Spotrac) | $7.43 million (Over The Cap)
No. 68: $7.23 million (Spotrac) | $7.4 million (Over The Cap)
No. 69: $7.21 million (Spotrac) | $7.4 million (Over The Cap)
No. 70: $7.17 million (Spotrac) | $7.33 million (Over The Cap)
No. 71: $7.14 million (Spotrac) | $7.3 million (Over The Cap)
No. 72: $7.11 million (Spotrac) | $7.28 million (Over The Cap)
No. 73: $7.09 million (Spotrac) | $7.25 million (Over The Cap)
No. 74: $7.07 million (Spotrac) | $7.23 million (Over The Cap)
No. 75: $7.05 million (Spotrac) | $7.21 million (Over The Cap)
No. 76: $7 million (Spotrac) | $7.14 million (Over The Cap)
No. 77: $6.98 million (Spotrac) | $7.14 million (Over The Cap)
No. 78: $6.97 million (Spotrac) | $7.12 million (Over The Cap)
No. 79: $6.94 million (Spotrac) | $7.1 million (Over The Cap)
No. 80: $6.92 million (Spotrac) | $7.07 million (Over The Cap)
No. 81: $6.89 million (Spotrac) | $7.04 million (Over The Cap)
No. 82: $6.87 million (Spotrac) | $7.02 million (Over The Cap)
No. 83: $6.84 million (Spotrac) | $7 million (Over The Cap)
No. 84: $6.81 million (Spotrac) | $6.95 million (Over The Cap)
No. 85: $6.8 million (Spotrac) | $6.94 million (Over The Cap)
No. 86: $6.77 million (Spotrac) | $6.91 million (Over The Cap)
No. 87: $6.75 million (Spotrac) | $6.88 million (Over The Cap)
No. 88: $6.73 million (Spotrac) | $6.87 million (Over The Cap)
No. 89: $6.73 million (Spotrac) | $8.77 million (Over The Cap)
No. 90: $6.73 million (Spotrac) | $6.86 million (Over The Cap)
No. 91: $6.73 million (Spotrac) | $6.86 million (Over The Cap)
No. 92: $6.72 million (Spotrac) | $6.85 million (Over The Cap)
No. 93: $6.7 million (Spotrac) | $6.83 million (Over The Cap)
No. 94: $6.67 million (Spotrac) | $6.8 million (Over The Cap)
No. 95: $6.65 million (Spotrac) | $6.78 million (Over The Cap)
No. 96: $6.63 million (Spotrac) | $6.76 million (Over The Cap)
No. 97-100 (Comp): $6.6 million (Spotrac) | $6.73 million (Over The Cap)
How much do fourth-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively.
No. 101: $5.48 million (Spotrac) | $5.71 million (Over The Cap)
No. 102: $5.45 million (Spotrac) | $5.68 million (Over The Cap)
No. 103: $5.45 million (Spotrac) | $5.67 million (Over The Cap)
No. 104: $5.44 million (Spotrac) | $5.67 million (Over The Cap)
No. 105: $5.43 million (Spotrac) | $5.65 million (Over The Cap)
No. 106: $5.43 million (Spotrac) | $5.65 million (Over The Cap)
No. 107: $5.42 million (Spotrac) | $5.64 million (Over The Cap)
No. 108: $5.41 million (Spotrac) | $5.64 million (Over The Cap)
No. 109: $5.41 million (Spotrac) | $5.63 million (Over The Cap)
No. 110: $5.4 million (Spotrac) | $5.62 million (Over The Cap)
No. 111: $5.38 million (Spotrac) | $5.6 million (Over The Cap)
No. 112: $5.38 million (Spotrac) | $5.6 million (Over The Cap)
No. 113: $5.37 million (Spotrac) | $5.59 million (Over The Cap)
No. 114: $5.37 million (Spotrac) | $5.59 million (Over The Cap)
No. 115: $5.37 million (Spotrac) | $5.58 million (Over The Cap)
No. 116: $5.35 million (Spotrac) | $5.57 million (Over The Cap)
No. 117: $5.35 million (Spotrac) | $5.56 million (Over The Cap)
No. 118: $5.34 million (Spotrac) | $5.55 million (Over The Cap)
No. 119: $5.33 million (Spotrac) | $5.54 million (Over The Cap)
No. 120: $5.32 million (Spotrac) | $5.53 million (Over The Cap)
No. 121: $5.31 million (Spotrac) | $5.53 million (Over The Cap)
No. 122: $5.3 million (Spotrac) | $5.52 million (Over The Cap)
No. 123: $5.29 million (Spotrac) | $5.5 million (Over The Cap)
No. 124: $5.29 million (Spotrac) | $5.5 million (Over The Cap)
No. 125: $5.28 million (Spotrac) | $5.49 million (Over The Cap)
No. 126: $5.27 million (Spotrac) | $5.48 million (Over The Cap)
No. 127: $5.26 million (Spotrac) | $5.47 million (Over The Cap)
No. 128: $5.25 million (Spotrac) | $5.46 million (Over The Cap)
No. 129: $5.24 million (Spotrac) | $5.45 million (Over The Cap)
No. 130: $5.23 million (Spotrac) | $5.44 million (Over The Cap)
No. 131: $5.22 million (Spotrac) | $5.43 million (Over The Cap)
No. 132: $5.21 million (Spotrac) | $5.41 million (Over The Cap)
No. 133-140 (Comp): $5.1 million (Spotrac) | $5.18 million (Over The Cap)
How much do fifth-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively.
No. 141: $4.78 million (Spotrac) | $4.96 million (Over The Cap)
No. 142: $4.78 million (Spotrac) | $4.95 million (Over The Cap)
No. 143: $4.77 million (Spotrac) | $4.95 million (Over The Cap)
No. 144: $4.77 million (Spotrac) | $4.94 million (Over The Cap)
No. 145: $4.76 million (Spotrac) | $4.93 million (Over The Cap)
No. 146: $4.75 million (Spotrac) | $4.92 million (Over The Cap)
No. 147: $4.74 million (Spotrac) | $4.92 million (Over The Cap)
No. 148: $4.74 million (Spotrac) | $4.91 million (Over The Cap)
No. 149: $4.74 million (Spotrac) | $4.91 million (Over The Cap)
No. 150: $4.74 million (Spotrac) | $4.91 million (Over The Cap)
No. 151: $4.73 million (Spotrac) | $4.9 million (Over The Cap)
No. 152: $4.72 million (Spotrac) | $4.89 million (Over The Cap)
No. 153: $4.72 million (Spotrac) | $4.89 million (Over The Cap)
No. 154: $4.72 million (Spotrac) | $4.89 million (Over The Cap)
No. 155: $4.72 million (Spotrac) | $4.89 million (Over The Cap)
No. 156: $4.72 million (Spotrac) | $4.89 million (Over The Cap)
No. 157: $4.72 million (Spotrac) | $4.89 million (Over The Cap)
No. 158: $4.72 million (Spotrac) | $4.48 million (Over The Cap)
No. 159: $4.71 million (Spotrac) | $4.88 million (Over The Cap)
No. 160: $4.71 million (Spotrac) | $4.88 million (Over The Cap)
No. 161: $4.71 million (Spotrac) | $4.87 million (Over The Cap)
No. 162: $4.71 million (Spotrac) | $4.87 million (Over The Cap)
No. 163: $4.7 million (Spotrac) | $4.87 million (Over The Cap)
No. 164: $4.7 million (Spotrac) | $4.87 million (Over The Cap)
No. 165: $4.69 million (Spotrac) | $4.86 million (Over The Cap)
No. 166: $4.68 million (Spotrac) | $4.86 million (Over The Cap)
No. 167: $4.68 million (Spotrac) | $4.85 million (Over The Cap)
No. 168: $4.67 million (Spotrac) | $4.84 million (Over The Cap)
No. 169: $4.66 million (Spotrac) | $4.83 million (Over The Cap)
No. 170: $4.66 million (Spotrac) | $4.82 million (Over The Cap)
No. 171: $4.65 million (Spotrac) | $4.81 million (Over The Cap)
No. 172: $4.64 million (Spotrac) | $4.81 million (Over The Cap)
No. 173-181 (Comp): $4.6 million (Spotrac) | $4.77 million (Over The Cap)
How much do sixth-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively.
No. 182: $4.57 million (Spotrac) | $4.72 million (Over The Cap)
No. 183: $4.56 million (Spotrac) | $4.71 million (Over The Cap)
No. 184: $4.55 million (Spotrac) | $4.71 million (Over The Cap)
No. 185: $4.55 million (Spotrac) | $4.7 million (Over The Cap)
No. 186: $4.54 million (Spotrac) | $4.7 million (Over The Cap)
No. 187: $4.53 million (Spotrac) | $4.69 million (Over The Cap)
No. 188: $4.53 million (Spotrac) | $4.69 million (Over The Cap)
No. 189: $4.53 million (Spotrac) | $4.68 million (Over The Cap)
No. 190: $4.52 million (Spotrac) | $4.68 million (Over The Cap)
No. 191: $4.52 million (Spotrac) | $4.68 million (Over The Cap)
No. 192: $4.52 million (Spotrac) | $4.67 million (Over The Cap)
No. 193: $4.51 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 194: $4.51 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 195: $4.51 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 196: $4.51 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 197: $4.51 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 198: $4.5 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 199: $4.5 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 200: $4.5 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 201: $4.5 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 202: $4.5 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
No. 203: $4.5 million (Spotrac) | $4.65 million (Over The Cap)
No. 204: $4.5 million (Spotrac) | $4.65 million (Over The Cap)
No. 205: $4.49 million (Spotrac) | $4.65 million (Over The Cap)
No. 206: $4.49 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
No. 207: $4.49 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
No. 208: $4.49 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
No. 209: $4.49 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
No. 210: $4.48 million (Spotrac) | $4.63 million (Over The Cap)
No. 211: $4.48 million (Spotrac) | $4.63 million (Over The Cap)
No. 212: $4.47 million (Spotrac) | $4.62 million (Over The Cap)
No. 213: $4.46 million (Spotrac) | $4.62 million (Over The Cap)
No. 214-216 (Comp): $4.44 million (Spotrac) | $4.6 million (Over The Cap)
How much do seventh-round picks get paid in the 2026 NFL Draft? All figures below are based on estimates courtesy of Spotrac  and Over The Cap , respectively.
No. 217: $4.42 million (Spotrac) | $4.56 million (Over The Cap)
No. 218: $4.42 million (Spotrac) | $4.56 million (Over The Cap)
No. 219: $4.41 million (Spotrac) | $4.56 million (Over The Cap)
No. 220: $4.41 million (Spotrac) | $4.56 million (Over The Cap)
No. 221: $4.41 million (Spotrac) | $4.55 million (Over The Cap)
No. 222: $4.4 million (Spotrac) | $4.55 million (Over The Cap)
No. 223: $4.4 million (Spotrac) | $4.55 million (Over The Cap)
No. 224: $4.4 million (Spotrac) | $4.55 million (Over The Cap)
No. 225: $4.4 million (Spotrac) | $4.55 million (Over The Cap)
No. 226: $4.4 million (Spotrac) | $4.55 million (Over The Cap)
No. 227: $4.4 million (Spotrac) | $4.54 million (Over The Cap)
No. 228: $4.4 million (Spotrac) | $4.54 million (Over The Cap)
No. 229: $4.39 million (Spotrac) | $4.54 million (Over The Cap)
No. 230: $4.39 million (Spotrac) | $4.54 million (Over The Cap)
No. 231: $4.39 million (Spotrac) | $4.54 million (Over The Cap)
No. 232: $4.39 million (Spotrac) | $4.54 million (Over The Cap)
No. 233: $4.39 million (Spotrac) | $4.53 million (Over The Cap)
No. 234: $4.39 million (Spotrac) | $4.53 million (Over The Cap)
No. 235: $4.38 million (Spotrac) | $4.53 million (Over The Cap)
No. 236: $4.38 million (Spotrac) | $4.52 million (Over The Cap)
No. 237: $4.37 million (Spotrac) | $4.52 million (Over The Cap)
No. 238: $4.37 million (Spotrac) | $4.52 million (Over The Cap)
No. 239: $4.37 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 240: $4.37 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 241: $4.37 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 242: $4.37 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 243: $4.37 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 244: $4.36 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 245: $4.36 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 246: $4.36 million (Spotrac) | $4.51 million (Over The Cap)
No. 247: $4.36 million (Spotrac) | $4.5 million (Over The Cap)
No. 248: $4.36 million (Spotrac) | $4.5 million (Over The Cap)
No. 249-257 (Comp): $4.36 million (Spotrac) | $4.5 million (Over The Cap)