
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 NOP | Jeremiah Fears | 42.66 | 40 pts - 6 ast - 5 reb - 3 stl - 17-29 FG |
| 2 LAC | Kawhi Leonard | 35.74 | 34 pts - 4 reb - 3 ast - 1 stl - 11-19 FG |
| 3 NOP | Jordan Hawkins | 33.46 | 25 pts - 6 reb - 4 ast - 3 stl - 11-16 FG |
| 4 TOR | Scottie Barnes | 33.08 | 25 pts - 8 reb - 5 ast - 1 stl - 10-16 FG |
| 5 NOP | Jordan Poole | 32.10 | 34 pts - 4 ast - 2 reb - 1 stl - 12-23 FG |
| 6 CHI | Patrick Williams | 31.48 | 20 pts - 7 reb - 6 ast - 3 stl - 6-8 FG |
| 7 HOU | Amen Thompson | 31.22 | 22 pts - 11 reb - 8 ast - 3 stl - 10-16 FG |
| 8 OKC | Shai Gilgeous-Alexander | 30.92 | 25 pts - 8 ast - 1 reb - 2 stl - 10-15 FG |
| 9 BOS | Jaylen Brown | 27.31 | 35 pts - 9 reb - 3 ast - 1 stl - 13-29 FG |
| 10 MIN | Bones Hyland | 27.09 | 19 pts - 7 ast - 4 reb - 1 stl - 5-9 FG |
| 11 GSW | De'Anthony Melton | 26.87 | 21 pts - 5 ast - 4 reb - 1 stl - 7-12 FG |
| 12 BKN | EJ Liddell | 25.91 | 21 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 7-9 FG |
| 13 CHI | Rob Dillingham | 25.83 | 26 pts - 7 reb - 2 ast - 2 stl - 9-15 FG |
| 14 CHI | Tre Jones | 24.81 | 20 pts - 9 ast - 2 reb - 1 stl - 8-15 FG |
| 15 NOP | Derik Queen | 24.64 | 17 pts - 12 reb - 7 ast - 3 stl - 6-9 FG |
| 16 BOS | Jayson Tatum | 23.81 | 23 pts - 5 reb - 4 ast - 1 stl - 8-15 FG |
| 17 TOR | Jakob Poeltl | 23.72 | 17 pts - 6 reb - 3 ast - 2 stl - 8-13 FG |
| 18 UTA | Kennedy Chandler | 23.71 | 31 pts - 8 ast - 7 reb - 2 stl - 11-18 FG |
| 19 TOR | Brandon Ingram | 23.05 | 23 pts - 6 reb - 3 ast - 2 stl - 9-16 FG |
| 20 MIN | Ayo Dosunmu | 21.23 | 24 pts - 5 reb - 1 ast - 3 stl - 10-17 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
📉 Worst players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 WAS | Will Riley | -4.03 | 2 pts - 6 reb - 3 ast - 2 tov - 1-13 FG |
| 2 MIA | Pelle Larsson | -2.16 | 7 pts - 3 reb - 1 ast - 3 tov - 2-9 FG |
| 3 PHX | Collin Gillespie | -1.21 | 0 pts - 1 reb - 0 ast - 2 tov - 0-2 FG |
| 4 LAL | Dalton Knecht | -1.08 | 5 pts - 4 reb - 0 ast - 3 tov - 2-6 FG |
| 5 WAS | Leaky Black | -0.81 | 3 pts - 5 reb - 0 ast - 1 tov - 1-4 FG |
| 6 LAL | Bronny James | -0.40 | 4 pts - 2 reb - 2 ast - 1 tov - 2-9 FG |
| 7 DAL | Khris Middleton | -0.31 | 2 pts - 3 ast - 2 reb - 2 tov - 1-5 FG |
| 8 LAL | Deandre Ayton | -0.25 | 3 pts - 3 reb - 0 ast - 1 tov - 1-4 FG |
| 9 LAL | Jake LaRavia | 0.06 | 2 pts - 7 reb - 1 ast - 2 tov - 1-7 FG |
| 10 BOS | Nikola Vucevic | 0.50 | 2 pts - 7 reb - 2 ast - 1 tov - 1-10 FG |
| 11 MIL | Andre Jackson | 0.69 | 3 pts - 2 reb - 2 ast - 3 tov - 1-3 FG |
| 12 DAL | Naji Marshall | 0.97 | 6 pts - 2 reb - 0 ast - 1 tov - 3-10 FG |
| 13 IND | Kobe Brown | 1.01 | 2 pts - 5 reb - 1 ast - 1 tov - 1-2 FG |
| 14 GSW | Malevy Leons | 1.05 | 2 pts - 5 reb - 3 ast - 3 tov - 1-5 FG |
| 15 PHX | Royce O'Neale | 1.11 | 3 pts - 2 reb - 0 ast - 0 tov - 1-4 FG |
| 16 MIL | Ousmane Dieng | 1.21 | 10 pts - 7 reb - 3 ast - 7 tov - 5-12 FG |
| 17 MIA | Jaime Jaquez | 1.35 | 8 pts - 6 reb - 3 ast - 3 tov - 4-12 FG |
| 18 PHX | Dillon Brooks | 1.43 | 10 pts - 3 reb - 1 ast - 2 tov - 3-12 FG |
| 19 DAL | John Poulakidas | 1.47 | 3 pts - 6 reb - 0 ast - 0 tov - 1-6 FG |
| 20 CHA | Sion James | 1.91 | 2 pts - 5 reb - 2 ast - 1 tov - 1-7 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 NOP | Jeremiah Fears | 33.93 | 40 pts - 6 ast - 5 reb - 3 stl - 17-29 FG |
| 2 NOP | Jordan Hawkins | 31.91 | 25 pts - 6 reb - 4 ast - 3 stl - 11-16 FG |
| 3 NOP | Jordan Poole | 28.25 | 34 pts - 4 ast - 2 reb - 1 stl - 12-23 FG |
| 4 CHI | Patrick Williams | 26.74 | 20 pts - 7 reb - 6 ast - 3 stl - 6-8 FG |
| 5 GSW | De'Anthony Melton | 25.89 | 21 pts - 5 ast - 4 reb - 1 stl - 7-12 FG |
| 6 BKN | EJ Liddell | 25.65 | 21 pts - 4 reb - 1 ast - 1 stl - 7-9 FG |
| 7 CHI | Rob Dillingham | 23.69 | 26 pts - 7 reb - 2 ast - 2 stl - 9-15 FG |
| 8 MIN | Bones Hyland | 23.12 | 19 pts - 7 ast - 4 reb - 1 stl - 5-9 FG |
| 9 LAC | Kawhi Leonard | 22.12 | 34 pts - 4 reb - 3 ast - 1 stl - 11-19 FG |
| 10 NOP | Kevon Looney | 19.00 | 7 pts - 12 reb - 6 ast - 2 stl - 2-4 FG |
| 11 NOP | Micah Peavy | 17.70 | 20 pts - 4 reb - 2 ast - 2 stl - 9-13 FG |
| 12 BKN | Ben Saraf | 17.30 | 19 pts - 5 reb - 2 ast - 2 stl - 5-13 FG |
| 13 CHI | Lachlan Olbrich | 16.14 | 7 pts - 7 reb - 2 ast - 3 blk - 3-6 FG |
| 14 GSW | Gary Payton II | 15.60 | 12 pts - 4 reb - 3 ast - 3 stl - 5-7 FG |
| 15 TOR | Jakob Poeltl | 15.49 | 17 pts - 6 reb - 3 ast - 2 stl - 8-13 FG |
| 16 CHI | Leonard Miller | 15.00 | 13 pts - 8 reb - 1 ast - 2 blk - 5-11 FG |
| 17 CHI | Tre Jones | 14.70 | 20 pts - 9 ast - 2 reb - 1 stl - 8-15 FG |
| 18 HOU | Tari Eason | 14.40 | 12 pts - 7 reb - 2 ast - 3 stl - 5-7 FG |
| 19 TOR | Scottie Barnes | 14.27 | 25 pts - 8 reb - 5 ast - 1 stl - 10-16 FG |
| 20 NOP | Derik Queen | 13.79 | 17 pts - 12 reb - 7 ast - 3 stl - 6-9 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 LAL | Deandre Ayton | -14.37 | 3 pts - 3 reb - 0 ast - 1 tov - 1-4 FG |
| 2 PHX | Collin Gillespie | -13.93 | 0 pts - 1 reb - 0 ast - 2 tov - 0-2 FG |
| 3 BOS | Nikola Vucevic | -13.78 | 2 pts - 7 reb - 2 ast - 1 tov - 1-10 FG |
| 4 HOU | Alperen Sengun | -11.32 | 12 pts - 14 reb - 6 ast - 6 tov - 5-15 FG |
| 5 MIA | Jaime Jaquez | -11.15 | 8 pts - 6 reb - 3 ast - 3 tov - 4-12 FG |
| 6 DAL | Naji Marshall | -10.74 | 6 pts - 2 reb - 0 ast - 1 tov - 3-10 FG |
| 7 MIA | Norman Powell | -10.29 | 14 pts - 3 reb - 0 ast - 2 tov - 4-12 FG |
| 8 PHX | Dillon Brooks | -9.74 | 10 pts - 3 reb - 1 ast - 2 tov - 3-12 FG |
| 9 MIA | Bam Adebayo | -9.59 | 7 pts - 9 reb - 3 ast - 0 tov - 2-13 FG |
| 10 LAL | Jake LaRavia | -9.25 | 2 pts - 7 reb - 1 ast - 2 tov - 1-7 FG |
| 11 CHA | Kon Knueppel | -8.70 | 13 pts - 5 reb - 5 ast - 3 tov - 5-16 FG |
| 12 MIA | Pelle Larsson | -8.54 | 7 pts - 3 reb - 1 ast - 3 tov - 2-9 FG |
| 13 PHX | Royce O'Neale | -7.99 | 3 pts - 2 reb - 0 ast - 0 tov - 1-4 FG |
| 14 MIA | Kel'el Ware | -7.33 | 5 pts - 8 reb - 2 ast - 0 tov - 2-6 FG |
| 15 WAS | Will Riley | -6.38 | 2 pts - 6 reb - 3 ast - 2 tov - 1-13 FG |
| 16 MIA | Davion Mitchell | -6.37 | 9 pts - 6 ast - 1 reb - 1 tov - 4-11 FG |
| 17 CHA | Moussa Diabate | -6.16 | 2 pts - 5 reb - 5 ast - 2 tov - 1-3 FG |
| 18 MIN | Rudy Gobert | -5.63 | 5 pts - 12 reb - 3 ast - 2 tov - 2-5 FG |
| 19 TOR | Immanuel Quickley | -5.25 | 3 pts - 4 reb - 4 ast - 0 tov - 1-3 FG |
| 20 DAL | Khris Middleton | -4.84 | 2 pts - 3 ast - 2 reb - 2 tov - 1-5 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 NOP | Jeremiah Fears | 42.66 | 40 pts - 6 ast - 5 reb - 3 stl - 17-29 FG |
| 2 NOP | Derik Queen | 24.64 | 17 pts - 12 reb - 7 ast - 3 stl - 6-9 FG |
| 3 NOP | Micah Peavy | 20.23 | 20 pts - 4 reb - 2 ast - 2 stl - 9-13 FG |
| 4 BKN | Ben Saraf | 18.70 | 19 pts - 5 reb - 2 ast - 2 stl - 5-13 FG |
| 5 CHI | Lachlan Olbrich | 16.11 | 7 pts - 7 reb - 2 ast - 3 blk - 3-6 FG |
| 6 LAC | Kobe Sanders | 13.97 | 11 pts - 5 reb - 2 ast - 1 stl - 4-8 FG |
| 7 DAL | Cooper Flagg | 11.63 | 25 pts - 9 reb - 2 ast - 1 blk - 9-25 FG |
| 8 TOR | Collin Murray-Boyles | 10.64 | 6 pts - 8 reb - 1 ast - 2 blk - 3-7 FG |
| 9 IND | Ethan Thompson | 10.18 | 17 pts - 4 reb - 1 ast - 0 stl - 4-8 FG |
| 10 SAC | Dylan Cardwell | 9.70 | 8 pts - 9 reb - 2 ast - 3 blk - 4-4 FG |
| 11 DAL | Ryan Nembhard | 9.29 | 12 pts - 7 ast - 6 reb - 2 stl - 6-12 FG |
| 12 SAC | Maxime Raynaud | 9.14 | 17 pts - 7 reb - 1 ast - 0 stl - 7-14 FG |
| 13 LAL | Adou Thiero | 8.58 | 10 pts - 4 reb - 2 ast - 1 stl - 2-4 FG |
| 14 BKN | Nolan Traore | 7.31 | 5 pts - 2 ast - 1 reb - 1 stl - 2-2 FG |
| 15 IND | Kam Jones | 6.68 | 9 pts - 4 ast - 2 reb - 1 stl - 4-7 FG |
| 16 BKN | Drake Powell | 6.41 | 11 pts - 4 reb - 1 ast - 2 stl - 4-16 FG |
| 17 WAS | Jamir Watkins | 5.90 | 13 pts - 7 reb - 1 ast - 0 stl - 4-10 FG |
| 18 SAC | Nique Clifford | 5.09 | 12 pts - 6 reb - 2 ast - 2 stl - 4-14 FG |
| 19 CHA | Kon Knueppel | 4.34 | 13 pts - 5 reb - 5 ast - 0 stl - 5-16 FG |
| 20 CHA | Ryan Kalkbrenner | 3.98 | 4 pts - 3 reb - 0 ast - 1 blk - 2-2 FG |
* You can check season rankings here.
🎯 Most clutch players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 BKN | Ben Saraf | 5.75 | 4 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 0-1 FG |
| 2 BKN | Tyson Etienne | 4.63 | 4 pts - 1 reb - 1 ast - 0 stl - 2-3 FG |
| 3 GSW | Seth Curry | 4.25 | 3 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
| 4 BKN | Jalen Wilson | 3.88 | 3 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 5 GSW | Stephen Curry | 3.75 | 3 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 1-3 FG |
| 6 MIL | Taurean Prince | 2.72 | 3 pts - 1 reb - 1 ast - 0 stl - 1-2 FG |
| 7 GSW | Brandin Podziemski | 2.38 | 3 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 8 GSW | De'Anthony Melton | 2.13 | 1 pts - 0 reb - 0 ast - 1 stl - 0-1 FG |
| 9 GSW | Draymond Green | 2.13 | 0 pts - 2 ast - 1 reb - 0 stl - 0-0 FG |
| 10 GSW | Charles Bassey | 1.63 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-2 FG |
| 11 SAC | Precious Achiuwa | 1.60 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 12 MIL | AJ Green | 1.52 | 3 pts - 2 reb - 0 ast - 0 stl - 1-3 FG |
| 13 BKN | Drake Powell | 1.13 | 2 pts - 0 reb - 0 ast - 1 blk - 1-3 FG |
| 14 MIL | Jericho Sims | 1.04 | 2 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 15 SAC | Doug McDermott | 0.72 | 3 pts - 1 reb - 1 ast - 0 stl - 1-3 FG |
| 16 SAC | Dylan Cardwell | 0.40 | 0 pts - 1 ast - 0 reb - 1 blk - 0-0 FG |
| 17 MIL | Ousmane Dieng | 0.40 | 2 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 1-4 FG |
| 18 BKN | Tre Scott | 0.38 | 0 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
| 19 GSW | Gary Payton II | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
| 20 BKN | Malachi Smith | 0.00 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 CA | Shai Gilgeous-Alexander | 30.92 | 25 pts - 8 ast - 1 reb - 2 stl - 10-15 FG |
| 2 AT | Jakob Poeltl | 23.72 | 17 pts - 6 reb - 3 ast - 2 stl - 8-13 FG |
| 3 NG | Charles Bassey | 20.23 | 14 pts - 12 reb - 0 ast - 2 stl - 7-12 FG |
| 4 PT | Neemias Queta | 18.82 | 12 pts - 5 reb - 3 ast - 1 blk - 6-7 FG |
| 5 IL | Ben Saraf | 18.70 | 19 pts - 5 reb - 2 ast - 2 stl - 5-13 FG |
| 6 AU | Lachlan Olbrich | 16.11 | 7 pts - 7 reb - 2 ast - 3 blk - 3-6 FG |
| 7 CA | RJ Barrett | 15.79 | 16 pts - 8 reb - 2 ast - 1 blk - 7-16 FG |
| 8 CA | Leonard Miller | 15.46 | 13 pts - 8 reb - 1 ast - 2 blk - 5-11 FG |
| 9 CA | Luguentz Dort | 13.37 | 8 pts - 2 ast - 1 reb - 4 stl - 3-6 FG |
| 10 FR | Bilal Coulibaly | 13.35 | 19 pts - 3 reb - 1 ast - 2 blk - 7-10 FG |
| 11 CA | Andrew Wiggins | 12.64 | 24 pts - 5 reb - 1 ast - 0 stl - 8-13 FG |
| 12 BE | Ajay Mitchell | 12.03 | 9 pts - 3 reb - 3 ast - 1 stl - 3-9 FG |
| 13 GE | Sandro Mamukelashvili | 11.65 | 11 pts - 5 reb - 1 ast - 0 stl - 4-9 FG |
| 14 CN | Kyle Anderson | 11.42 | 6 pts - 4 ast - 3 reb - 1 stl - 3-5 FG |
| 15 FR | Rudy Gobert | 11.11 | 5 pts - 12 reb - 3 ast - 2 blk - 2-5 FG |
| 16 PR | Ethan Thompson | 10.18 | 17 pts - 4 reb - 1 ast - 0 stl - 4-8 FG |
| 17 TR | Alperen Sengun | 9.73 | 12 pts - 14 reb - 6 ast - 0 stl - 5-15 FG |
| 18 CA | Ryan Nembhard | 9.29 | 12 pts - 7 ast - 6 reb - 2 stl - 6-12 FG |
| 19 FR | Maxime Raynaud | 9.14 | 17 pts - 7 reb - 1 ast - 0 stl - 7-14 FG |
| 20 JP | Rui Hachimura | 8.97 | 15 pts - 5 reb - 1 ast - 1 blk - 7-10 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1 NOP | Jordan Hawkins | 33.46 | 25 pts - 6 reb - 4 ast - 3 stl - 11-16 FG |
| 2 CHI | Patrick Williams | 31.48 | 20 pts - 7 reb - 6 ast - 3 stl - 6-8 FG |
| 3 MIN | Bones Hyland | 27.09 | 19 pts - 7 ast - 4 reb - 1 stl - 5-9 FG |
| 4 CHI | Rob Dillingham | 25.83 | 26 pts - 7 reb - 2 ast - 2 stl - 9-15 FG |
| 5 GSW | Charles Bassey | 20.23 | 14 pts - 12 reb - 0 ast - 2 stl - 7-12 FG |
| 6 GSW | Gary Payton II | 19.71 | 12 pts - 4 reb - 3 ast - 3 stl - 5-7 FG |
| 7 HOU | Tari Eason | 19.70 | 12 pts - 7 reb - 2 ast - 3 stl - 5-7 FG |
| 8 OKC | Isaiah Joe | 18.03 | 18 pts - 2 reb - 0 ast - 0 stl - 6-9 FG |
| 9 DAL | Marvin Bagley | 17.91 | 21 pts - 9 reb - 1 ast - 2 blk - 8-11 FG |
| 10 MIN | Naz Reid | 17.10 | 17 pts - 2 reb - 1 ast - 2 stl - 7-10 FG |
| 11 CHI | Lachlan Olbrich | 16.11 | 7 pts - 7 reb - 2 ast - 3 blk - 3-6 FG |
| 12 UTA | John Konchar | 15.90 | 12 pts - 10 reb - 10 ast - 2 stl - 4-8 FG |
| 13 GSW | Stephen Curry | 15.09 | 17 pts - 5 reb - 2 ast - 1 stl - 5-12 FG |
| 14 OKC | Jared McCain | 14.35 | 15 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 5-8 FG |
| 15 MIN | Jaylen Clark | 13.97 | 11 pts - 1 reb - 0 ast - 4 stl - 5-9 FG |
| 16 LAC | Kobe Sanders | 13.97 | 11 pts - 5 reb - 2 ast - 1 stl - 4-8 FG |
| 17 BOS | Jordan Walsh | 13.00 | 9 pts - 6 reb - 0 ast - 1 stl - 4-4 FG |
| 18 BOS | Payton Pritchard | 12.44 | 12 pts - 4 reb - 3 ast - 0 stl - 4-8 FG |
| 19 LAC | John Collins | 12.31 | 12 pts - 7 reb - 1 ast - 2 blk - 5-11 FG |
| 20 TOR | Sandro Mamukelashvili | 11.65 | 11 pts - 5 reb - 1 ast - 0 stl - 4-9 FG |
🏆 All-Time Ranking
| | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|---|---|---|---|
| LAC | Kawhi Leonard | Scoring | 118 | Nate Archibald |
| MIN | Julius Randle | Rebounds | 121 | Detlef Schrempf |
| BOS | Jayson Tatum | Scoring | 197 | Gus Williams |
| MIA | Bam Adebayo | Rebounds | 217 | Bob Dandridge |
| BOS | Jaylen Brown | Scoring | 220 | Baron Davis, Cliff Hagan, Steven Smith |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | Scoring | 225 | Rudy Tomjanovich |
🌐 Stats per country
| | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1830 points - 663 rebounds - 414 assists | 167 |
| | Rest of the World | 403 points - 219 rebounds - 96 assists | 50 |
| 2 | Canada | 123 points - 53 rebounds - 29 assists | 11 |
| 3 | France | 87 points - 46 rebounds - 20 assists | 9 |
| 4 | Nigeria | 28 points - 21 rebounds - 6 assists | 3 |
| 5 | Israel | 19 points - 5 rebounds - 2 assists | 1 |
| 6 | Japan | 18 points - 7 rebounds - 3 assists | 2 |
| 7 | Puerto Rico | 17 points - 4 rebounds - 1 assist | 1 |
| 8 | Austria | 17 points - 6 rebounds - 3 assists | 1 |
| 9 | Turkey | 12 points - 14 rebounds - 6 assists | 1 |
| 10 | Portugal | 12 points - 5 rebounds - 3 assists | 1 |
| 11 | DR Congo | 12 points - 7 rebounds - 0 assists | 1 |
| 12 | Georgia | 11 points - 5 rebounds - 1 assist | 1 |
| 13 | Australia | 10 points - 9 rebounds - 2 assists | 2 |
| 14 | Belgium | 9 points - 3 rebounds - 3 assists | 1 |
| 15 | Sweden | 7 points - 3 rebounds - 1 assist | 1 |
| 16 | China | 6 points - 4 assists - 3 rebounds - | 1 |
| 17 | Bahamas | 3 points - 3 rebounds - 0 assists | 1 |
| 18 | Dominican Republic | 2 points - 2 rebounds - 1 assist | 2 |
| 19 | Switzerland | 2 points - 3 rebounds - 0 assists | 1 |
| 20 | Germany | 2 points - 6 rebounds - 3 assists | 2 |
| 21 | Netherlands | 2 points - 5 rebounds - 3 assists | 1 |
| 22 | Montenegro | 2 points - 7 rebounds - 2 assists | 1 |
| 23 | Nicaragua | 2 points - 1 rebound - 0 assists | 1 |
| 24 | Lithuania | 0 points - 3 assists - 1 rebound - | 1 |
| 25 | South Sudan | 0 points - 0 rebounds - 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
👟 Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 839 points - 360 rebounds - 197 assists | 90 |
| Jordan Brand | 127 points - 52 rebounds - 20 assists | 10 |
| Adidas | 119 points - 44 rebounds - 20 assists | 13 |
| New Balance | 45 points - 5 assists - 4 rebounds - | 2 |
| Under Armour | 39 points - 13 assists - 10 rebounds - | 3 |
| Anta | 38 points - 16 rebounds - 15 assists | 3 |
| Puma | 27 points - 13 rebounds - 6 assists | 4 |
| Peak | 24 points - 5 rebounds - 1 assist | 1 |
| Converse | 22 points - 12 assists - 10 rebounds - | 2 |
| Rigorer | 20 points - 3 assists - 1 rebound - | 1 |
| Li-Ning | 6 points - 5 assists - 3 rebounds - | 1 |
| Asics | 3 points - 2 rebounds - 2 assists | 1 |
| Serious Player Only | 0 points - 1 rebound - 0 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Big night for rookie Jeremiah Fears, Kawhi Leonard keeps Clippers hot
Share this article
Jeremiah Fears a signé la meilleure performance de la journée. Il a marqué 40 points, ajouté 6 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions, avec un 17 sur 29 au tir.
Kawhi Leonard a été mis en avant parce qu’il a porté les Clippers offensivement. Il a terminé avec 34 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception, en réussissant 11 tirs sur 19.



See every story in Sports — including breaking news and analysis.