See 500 Festival Mini-Marathon 2026 results
TL;DR
The 2026 500 Festival Mini-Marathon took place on May 2, 2026, in downtown Indianapolis. James Quattlebaum won the men's division, while Rebecca Schmitt topped the women's division.
Key points
- 2026 500 Festival Mini-Marathon held on May 2, 2026
- James Quattlebaum won the men's division
- Rebecca Schmitt won the women's division
- Event took place in downtown Indianapolis
- Participants included various athletes and volunteers
Mentioned in this story
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Rebecca Schmitt crosses the finish line in the womenâs division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Rebecca Schmitt crosses the finish line in the womenâs division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
James Quattlebaum finishes first in the menâs division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants take off from the starting line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants cross the finish line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
John Flanagan warms up before the 2026 500 Festival 5K on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Athletes line up to start the race before the womenâs USATF 5KM on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Volunteers place bananas for participants before the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Drew Hunter speaks after winning the USATF 5km championship on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Morgan Grainger crosses the finish line during the 2026 500 Festival 5k on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Indianapolis Mayor Joe Hogsett waves a flag to start the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Onlookers hold signs as participants run during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Rebecca Schmitt crosses the finish line in the womenâs division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants run during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants take off from the starting line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
James Quattlebaum finishes first in the menâs division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Fiona Smith celebrates as she crosses the finish line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Hannah Bast (left) hugs Kelby Laughner after they cross the finish line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
James Quattlebaum finishes first in the menâs division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Ben Dick, 11, crosses the finish line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Kaid Hutchinson holds up his arms as he crosses the finish line wearing a caterpillar costume with four other people during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Joseph Sheryak cools off with a water bottle after completing the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Kyler Hashman rests after completing the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
People hold signs as participants race during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Steve Donnell helps place the starting line on the ground before the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Bradley Pangelinan (left) puts on his shoes while Rosemary Wilhite (right) sits before the 2026 500 Festival 5k on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
(From left) Jessica Ackerman, Courtney Ackerman and Shawn Laursen tie their shoes before the start of the 2026 500 Festival 5k on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Athletes take off to start the race during the menâs USATF 5km championship on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Athletes take off to start the race during the womenâs USATF 5km championship on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
People cross the starting line during the 2026 500 Festival 5k on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants run during the 2026 500 Festival 5k on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants warm up outside the Indiana Statehouse before the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Volunteers Dawne Mercer (left) and Kelly McCalip place snacks out for participants before the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Karissa Schweizer speaks after she wins the USATF 5km championship on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
The pace car takes off from the starting line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants take off from the starting line during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants run during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Tina Cowan reads as she pets her dog Teddi while waiting for her husband to pass during the 2026 500 Festival Mini-Marathon Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Participants run during the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis.
See photos of the 2026 IU Health 500 Festival Mini-Marathon
Brooklyn Yoder cheers for a friend as she watches the 2026 500 Festival Mini-Marathon on Saturday, May 2, 2026, in downtown Indianapolis. Results from the 500 Festival Mini-Marathon. Go to for full results.
MINI-MARATHON WOMEN'S TOP 25
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rebecca Schmitt** | 1:10:07.70 | 5:21/mi | --- |
| 2 | **Ana King** | 1:13:15.26 | 5:35/mi | +03:08 |
| 3 | **Fiona Smith** | 1:14:24.37 | 5:41/mi | +04:17 |
| 4 | **Emma Squires** | 1:14:51.41 | 5:43/mi | +04:44 |
| 5 | **Maggie Graham** | 1:14:53.29 | 5:43/mi | +04:46 |
| 6 | **Caitlin Klopfer** | 1:15:06.45 | 5:44/mi | +04:59 |
| 7 | **Sophie Seward** | 1:15:13.78 | 5:44/mi | +05:07 |
| 8 | **Kelby Laughner** | 1:15:23.34 | 5:45/mi | +05:16 |
| 9 | **Sara George** | 1:15:56.04 | 5:48/mi | +05:49 |
| 10 | **Lauren Bailey** | 1:15:59.82 | 5:48/mi | +05:53 |
| 11 | **Hailey Bowes** | 1:16:13.25 | 5:49/mi | +06:06 |
| 12 | **Stephanie Sherman** | 1:16:14.18 | 5:49/mi | +06:07 |
| 13 | **Hannah Bast** | 1:16:27.79 | 5:50/mi | +06:21 |
| 14 | **Elise Byers** | 1:16:37.15 | 5:51/mi | +06:30 |
| 15 | **Tera Moody** | 1:17:01.70 | 5:53/mi | +06:54 |
| 16 | **Carly Larios** | 1:17:13.15 | 5:53/mi | +07:06 |
| 17 | **Maria Lindberg** | 1:17:21.57 | 5:54/mi | +07:14 |
| 18 | **Hannah Wilson** | 1:17:23.87 | 5:54/mi | +07:17 |
| 19 | **Taylor Aguillon** | 1:19:05.98 | 6:02/mi | +08:59 |
| 20 | **Brenda Villase** | 1:19:27.45 | 6:04/mi | +09:20 |
| 21 | **Alex Buck** | 1:20:14.20 | 6:07/mi | +10:07 |
| 22 | **Selvi Rajagopal** | 1:20:23.38 | 6:08/mi | +10:16 |
| 23 | **Julia Harris** | 1:20:25.49 | 6:08/mi | +10:18 |
| 24 | **Lucy Wood** | 1:20:38.74 | 6:09/mi | +10:32 |
| 25 | **Chelsey Woods** | 1:21:00.66 | 6:11/mi | +10:53 |
| 26 | **Cameron Hough** | 1:21:04.27 | 6:11/mi | +10:57 |
| 27 | **Gabby Skopec** | 1:21:25.52 | 6:13/mi | +11:18 |
| 28 | **Gwendolyn Clifford** | 1:21:26.17 | 6:13/mi | +11:19 |
| 29 | **Christina Johnston** | 1:21:27.41 | 6:13/mi | +11:20 |
| 30 | **Audrey Comastri** | 1:21:30.10 | 6:13/mi | +11:23 |
| 31 | **Presley Warren** | 1:21:36.60 | 6:14/mi | +11:29 |
| 32 | **Aisling O'Connell** | 1:21:37.43 | 6:14/mi | +11:30 |
| 33 | **Danielle Groendyk** | 1:22:10.47 | 6:16/mi | +12:03 |
| 34 | **Jocelyn Quiles** | 1:22:27.92 | 6:17/mi | +12:21 |
| 35 | **Emily Wagoner** | 1:22:30.71 | 6:18/mi | +12:24 |
| 36 | **Courtney Kerr** | 1:23:24.33 | 6:22/mi | +13:17 |
| 37 | **Ariel Ellis** | 1:23:29.27 | 6:22/mi | +13:22 |
| 38 | **Erin Vergara** | 1:23:42.45 | 6:23/mi | +13:35 |
| 39 | **Leah Foley** | 1:23:46.90 | 6:23/mi | +13:40 |
| 40 | **Sarah Kittle** | 1:23:48.94 | 6:24/mi | +13:42 |
| 41 | **Olivia Bradley** | 1:23:50.59 | 6:24/mi | +13:43 |
| 42 | **Bibo Gao** | 1:23:54.21 | 6:24/mi | +13:47 |
| 43 | **Anne Ramseyer** | 1:24:08.82 | 6:25/mi | +14:02 |
| 44 | **Jen Moroz** | 1:24:09.18 | 6:25/mi | +14:02 |
| 45 | **Shantel Cloud** | 1:24:09.33 | 6:25/mi | +14:02 |
| 46 | **Vickie Yimai Chen** | 1:24:13.59 | 6:25/mi | +14:06 |
| 47 | **Kayla Hughes** | 1:24:16.30 | 6:26/mi | +14:09 |
| 48 | **Cara Karmolinski** | 1:24:24.05 | 6:26/mi | +14:17 |
| 49 | **Madeline Lilly** | 1:24:31.29 | 6:27/mi | +14:24 |
| 50 | **Kelsey Dunn** | 1:24:46.18 | 6:28/mi | +14:39 |
MINI-MARATHON MEN'S TOP 50
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **James Quattlebaum** | 1:02:26.09 | 4:46/mi | --- |
| 2 | **Johnnie Guy** | 1:03:04.29 | 4:49/mi | +00:39 |
| 3 | **Frank Lara** | 1:04:09.27 | 4:54/mi | +01:44 |
| 4 | **Josh Methner** | 1:04:25.30 | 4:55/mi | +02:00 |
| 5 | **Izaiah Steury** | 1:04:41.13 | 4:56/mi | +02:16 |
| 6 | **Christian Stevens** | 1:05:11.30 | 4:58/mi | +02:46 |
| 7 | **Dylan Belles** | 1:05:40.23 | 5:01/mi | +03:15 |
| 8 | **Gunner Schlender** | 1:06:03.36 | 5:02/mi | +03:38 |
| 9 | **Michael Meehan** | 1:06:05.50 | 5:02/mi | +03:40 |
| 10 | **Logan Cole** | 1:06:06.69 | 5:03/mi | +03:41 |
| 11 | **Eduardo Garcia** | 1:06:26.96 | 5:04/mi | +04:01 |
| 12 | **Caleb Kerr** | 1:06:37.50 | 5:05/mi | +04:12 |
| 13 | **Derek Berry** | 1:06:54.82 | 5:06/mi | +04:29 |
| 14 | **Thomas Rohr** | 1:07:11.54 | 5:08/mi | +04:46 |
| 15 | **Jonathan Harley** | 1:07:40.69 | 5:10/mi | +05:15 |
| 16 | **Bailey McIntire** | 1:07:41.32 | 5:10/mi | +05:16 |
| 17 | **Tyler Cook** | 1:07:47.09 | 5:10/mi | +05:21 |
| 18 | **Andrew Taylor** | 1:07:49.03 | 5:10/mi | +05:23 |
| 19 | **Steve Froeschle** | 1:07:59.89 | 5:11/mi | +05:34 |
| 20 | **Andrew Whitinger** | 1:08:42.26 | 5:14/mi | +06:17 |
| 21 | **Mylan Nocton** | 1:08:49.39 | 5:15/mi | +06:24 |
| 22 | **Ethan Meyer** | 1:08:50.97 | 5:15/mi | +06:25 |
| 23 | **Tony Spalding** | 1:08:59.47 | 5:16/mi | +06:34 |
| 24 | **Jack Cawley** | 1:09:07.27 | 5:16/mi | +06:42 |
| 25 | **Sam Fish** | 1:09:17.79 | 5:17/mi | +06:52 |
| 26 | **Josh Guy** | 1:09:22.93 | 5:18/mi | +06:57 |
| 27 | **Andy Schweitzer** | 1:09:38.67 | 5:19/mi | +07:13 |
| 28 | **Nicholas Hoffman** | 1:09:44.77 | 5:19/mi | +07:19 |
| 29 | **Scott Loforte** | 1:09:46.16 | 5:19/mi | +07:21 |
| 30 | **Sam Hardy** | 1:10:05.83 | 5:21/mi | +07:40 |
| 31 | **James Weissensel** | 1:10:06.34 | 5:21/mi | +07:41 |
| 32 | **Robin Aguilar Gonzalez** | 1:10:09.01 | 5:21/mi | +07:43 |
| 33 | **Brian Eurton** | 1:10:13.14 | 5:21/mi | +07:48 |
| 34 | **Nicholas Wheeler** | 1:10:24.05 | 5:22/mi | +07:58 |
| 35 | **Jacob Robleski** | 1:10:29.68 | 5:23/mi | +08:04 |
| 36 | **Andy Williams** | 1:10:32.04 | 5:23/mi | +08:06 |
| 37 | **Brady Hall** | 1:10:42.55 | 5:24/mi | +08:17 |
| 38 | **Blake Hipkiss** | 1:10:43.76 | 5:24/mi | +08:18 |
| 39 | **Brody Beiler** | 1:10:47.29 | 5:24/mi | +08:22 |
| 40 | **Diego Gomez** | 1:11:04.17 | 5:25/mi | +08:39 |
| 41 | **Bryan Rosado Casiano** | 1:11:06.98 | 5:25/mi | +08:41 |
| 42 | **Cameron Smith** | 1:11:09.53 | 5:26/mi | +08:44 |
| 43 | **Max Latshaw** | 1:11:18.02 | 5:26/mi | +08:52 |
| 44 | **Chad Carver** | 1:11:22.91 | 5:27/mi | +08:57 |
| 45 | **Chris Fyock** | 1:11:25.68 | 5:27/mi | +09:00 |
| 46 | **Mark Guyer** | 1:11:26.90 | 5:27/mi | +09:01 |
| 47 | **Thomas Cirrito** | 1:11:36.10 | 5:28/mi | +09:11 |
| 48 | **Quinton Read** | 1:11:40.31 | 5:28/mi | +09:15 |
| 49 | **Thomas Richardson** | 1:11:43.64 | 5:28/mi | +09:18 |
| 50 | **Colin Corrigan** | 1:12:08.35 | 5:30/mi | +09:43 |
MINI-MARATHON NON-BINARY
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bren Case** | 1:34:42.52 | 7:13/mi | --- |
| 2 | **Tori Chiu** | 1:36:10.91 | 7:20/mi | +01:29 |
| 3 | **Kamden Romano** | 1:36:19.46 | 7:21/mi | +01:37 |
| 4 | **Ryan Spaulding** | 1:48:15.21 | 8:15/mi | +13:33 |
| 5 | **Lauren Auclair** | 1:51:16.46 | 8:29/mi | +16:34 |
| 6 | **Conor McDonald** | 1:51:26.55 | 8:30/mi | +16:45 |
| 7 | **Andy Grigg** | 2:00:24.78 | 9:11/mi | +25:43 |
AWD WOMEN'S TOP 50
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Amy Shinneman** | 1:38:16.57 | 7:30/mi | --- |
| 2 | **Harmony Goodman** | 1:45:12.41 | 8:02/mi | +06:56 |
| 3 | **Christin Gregory** | 1:49:59.14 | 8:23/mi | +11:43 |
| 4 | **Shannon Green** | 1:52:15.35 | 8:34/mi | +13:59 |
| 5 | **Elizabeth Hernandez** | 1:55:22.20 | 8:48/mi | +17:06 |
| 6 | **Annie Hawkins** | 1:56:24.40 | 8:53/mi | +18:08 |
| 7 | **Nora Turner** | 1:58:06.22 | 9:01/mi | +19:50 |
| 8 | **Kathy Voigtschild** | 1:58:36.57 | 9:03/mi | +20:20 |
| 9 | **Emmalyn Brown** | 1:58:40.04 | 9:03/mi | +20:24 |
| 10 | **Adrianne Allen** | 1:58:47.49 | 9:04/mi | +20:31 |
| 11 | **Ashley Schwab** | 1:59:19.85 | 9:06/mi | +21:04 |
| 12 | **Lanie Warner** | 1:59:20.55 | 9:06/mi | +21:04 |
| 13 | **Charity Cummiskey** | 1:59:23.21 | 9:06/mi | +21:07 |
| 14 | **Judith Dunithan** | 2:00:08.46 | 9:10/mi | +21:52 |
| 15 | **Abby Bushnell** | 2:01:58.56 | 9:18/mi | +23:42 |
| 16 | **Alicia Thompson** | 2:03:39.25 | 9:26/mi | +25:23 |
| 17 | **Athena Owenby** | 2:07:22.19 | 9:43/mi | +29:06 |
| 18 | **Lisa Rhine** | 2:07:24.13 | 9:43/mi | +29:08 |
| 19 | **Sarah Rozenboom** | 2:08:52.20 | 9:50/mi | +30:36 |
| 20 | **Barb Martz** | 2:09:51.11 | 9:54/mi | +31:35 |
| 21 | **Josslynn Borders** | 2:09:52.76 | 9:54/mi | +31:37 |
| 22 | **Jennifer Reynolds** | 2:10:13.35 | 9:56/mi | +31:57 |
| 23 | **Cati Currier** | 2:10:15.53 | 9:56/mi | +31:59 |
| 24 | **Maissie Jenkins** | 2:10:52.43 | 9:59/mi | +32:36 |
| 25 | **Victoria Dean** | 2:10:53.71 | 9:59/mi | +32:38 |
| 26 | **Kendall Jade High** | 2:10:54.21 | 9:59/mi | +32:38 |
| 27 | **Cailyn Brown** | 2:12:11.88 | 10:05/mi | +33:56 |
| 28 | **Christi Dee** | 2:12:12.04 | 10:05/mi | +33:56 |
| 29 | **Rachel Sinders** | 2:12:12.40 | 10:05/mi | +33:56 |
| 30 | **Traci Dalheim** | 2:14:08.56 | 10:14/mi | +35:52 |
| 31 | **Misty McGlothin** | 2:14:44.02 | 10:17/mi | +36:28 |
| 32 | **Molly Magnus** | 2:14:53.62 | 10:17/mi | +36:38 |
| 33 | **Sara Cole** | 2:14:54.07 | 10:17/mi | +36:38 |
| 34 | **Jennifer Doyle** | 2:15:43.20 | 10:21/mi | +37:27 |
| 35 | **Kettie Mothersead** | 2:15:43.27 | 10:21/mi | +37:27 |
| 36 | **Kiara Lee** | 2:15:43.89 | 10:21/mi | +37:28 |
| 37 | **Cris Macias** | 2:18:18.40 | 10:33/mi | +40:02 |
| 38 | **Angel Reece** | 2:21:27.62 | 10:47/mi | +43:12 |
| 39 | **Baylee Bennett** | 2:21:28.52 | 10:48/mi | +43:12 |
| 40 | **Tasha Bell** | 2:26:41.71 | 11:11/mi | +48:26 |
| 41 | **Jennifer Newsom** | 2:26:42.48 | 11:11/mi | +48:26 |
| 42 | **Kelly Wright** | 2:26:43.20 | 11:12/mi | +48:27 |
| 43 | **Eliza Louthain** | 2:29:02.26 | 11:22/mi | +50:46 |
| 44 | **Alli Louthain** | 2:29:05.89 | 11:22/mi | +50:50 |
| 45 | **Katie Polivick** | 2:30:36.60 | 11:29/mi | +52:21 |
| 46 | **Ricki White** | 2:30:39.97 | 11:30/mi | +52:24 |
| 47 | **Karla Singer** | 2:32:17.26 | 11:37/mi | +54:01 |
| 48 | **Melanie Pepin** | 2:32:20.75 | 11:37/mi | +54:05 |
| 49 | **Jaleen Royer** | 2:32:22.27 | 11:37/mi | +54:06 |
| 50 | **Margaret Lacey** | 2:32:23.75 | 11:37/mi | +54:08 |
AWD MEN'S TOP 50
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Luke Shinneman** | 1:38:16.05 | 7:30/mi | --- |
| 2 | **James Shinneman** | 1:38:16.73 | 7:30/mi | +00:01 |
| 3 | **Jack Shinneman** | 1:38:17.02 | 7:30/mi | +00:01 |
| 4 | **Dominic Montani** | 1:45:12.35 | 8:02/mi | +06:57 |
| 5 | **Nels Olson** | 1:45:12.57 | 8:02/mi | +06:57 |
| 6 | **Abram Gregory** | 1:49:59.55 | 8:23/mi | +11:44 |
| 7 | **Kevin Green** | 1:52:15.63 | 8:34/mi | +14:00 |
| 8 | **Matt Bohner** | 1:54:44.53 | 8:45/mi | +16:29 |
| 9 | **Todd Schindler** | 1:54:48.97 | 8:45/mi | +16:33 |
| 10 | **Jacob Stelflug** | 1:55:21.79 | 8:48/mi | +17:06 |
| 11 | **Bradley Stelflug** | 1:55:22.33 | 8:48/mi | +17:07 |
| 12 | **Matt May** | 1:56:25.12 | 8:53/mi | +18:10 |
| 13 | **Logan Turner** | 1:57:17.10 | 8:57/mi | +19:02 |
| 14 | **Ben McFarland** | 1:58:00.71 | 9:00/mi | +19:45 |
| 15 | **Dave Chamberlin** | 1:58:38.08 | 9:03/mi | +20:23 |
| 16 | **Jim Sowders** | 1:58:38.77 | 9:03/mi | +20:23 |
| 17 | **Michael Wallace** | 1:58:38.83 | 9:03/mi | +20:23 |
| 18 | **Landon Bennett** | 1:58:38.95 | 9:03/mi | +20:23 |
| 19 | **Ayron King** | 1:58:41.12 | 9:03/mi | +20:26 |
| 20 | **Jacob Grubb** | 1:59:14.79 | 9:06/mi | +20:59 |
| 21 | **Devin Kent** | 1:59:21.88 | 9:06/mi | +21:06 |
| 22 | **Ryan Steiner** | 2:00:01.47 | 9:09/mi | +21:46 |
| 23 | **Jeff Dunithan** | 2:00:05.54 | 9:10/mi | +21:50 |
| 24 | **Daniel Dunithan** | 2:00:07.87 | 9:10/mi | +21:52 |
| 25 | **Patrick Bushnell** | 2:01:57.95 | 9:18/mi | +23:42 |
| 26 | **Bowen Bushnell** | 2:01:59.04 | 9:18/mi | +23:43 |
| 27 | **Camdin Fogleman** | 2:03:38.05 | 9:26/mi | +25:22 |
| 28 | **Ian Theurer** | 2:04:34.87 | 9:30/mi | +26:19 |
| 29 | **Elijah Rozenboom** | 2:08:53.27 | 9:50/mi | +30:38 |
| 30 | **Gambit Larue** | 2:09:36.72 | 9:53/mi | +31:21 |
| 31 | **Dereck Benner** | 2:09:49.64 | 9:54/mi | +31:34 |
| 32 | **Jason Owens** | 2:09:52.37 | 9:54/mi | +31:37 |
| 33 | **Tim Green** | 2:09:53.55 | 9:54/mi | +31:38 |
| 34 | **Josh Collier** | 2:09:53.71 | 9:55/mi | +31:38 |
| 35 | **Rich Benson** | 2:10:12.46 | 9:56/mi | +31:57 |
| 36 | **Carlos Brito** | 2:10:40.29 | 9:58/mi | +32:25 |
| 37 | **Ricardo Ochoa** | 2:10:40.53 | 9:58/mi | +32:25 |
| 38 | **Adrian Melendrez** | 2:10:41.72 | 9:58/mi | +32:26 |
| 39 | **Ramsey Grice** | 2:10:53.71 | 9:59/mi | +32:38 |
| 40 | **Julius Buzzard** | 2:11:03.43 | 10:00/mi | +32:48 |
| 41 | **Ty Weesner** | 2:14:08.15 | 10:14/mi | +35:53 |
| 42 | **Thomas Dalheim** | 2:14:08.55 | 10:14/mi | +35:53 |
| 43 | **Cayden Hoffmaster** | 2:14:44.92 | 10:17/mi | +36:29 |
| 44 | **Dexter Fish** | 2:14:47.49 | 10:17/mi | +36:32 |
| 45 | **Austin Fish** | 2:14:48.88 | 10:17/mi | +36:33 |
| 46 | **Cecilio Martinez** | 2:15:27.92 | 10:20/mi | +37:12 |
| 47 | **Roger Lucas** | 2:15:43.42 | 10:21/mi | +37:28 |
| 48 | **Bowen Cassidy** | 2:19:08.91 | 10:37/mi | +40:53 |
| 49 | **Greg Reece** | 2:21:28.98 | 10:48/mi | +43:13 |
| 50 | **Joshua Taylor** | 2:21:41.13 | 10:48/mi | +43:26 |
WOMEN'S 5K
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Karissa Schweizer**Bib 262 | 14:58.38 | 4:49/mi | --- |
| 2 | **Emma Grace Hurley**Bib 226 | 15:00.79 | 4:50/mi | +00:03 |
| 3 | **Gracie Hyde**Bib 206 | 15:03.58 | 4:51/mi | +00:06 |
| 4 | **Courtney Frerichs**Bib 250 | 15:06.85 | 4:52/mi | +00:09 |
| 5 | **Allie Ostrander**Bib 252 | 15:16.47 | 4:55/mi | +00:19 |
| 6 | **Molly Born**Bib 249 | 15:18.07 | 4:55/mi | +00:20 |
| 7 | **Katie Wasserman**Bib 210 | 15:22.75 | 4:57/mi | +00:25 |
| 8 | **Bailey Hertenstein**Bib 242 | 15:23.01 | 4:57/mi | +00:25 |
| 9 | **Sydney Vaught**Bib 220 | 15:23.59 | 4:57/mi | +00:26 |
| 10 | **Allie Buchalski**Bib 224 | 15:26.96 | 4:58/mi | +00:29 |
MEN'S 5K
| Place | Name | Time | Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Drew Hunter** | 13:27.61 | 4:20/mi | --- |
| 2 | **Dylan Jacobs** | 13:27.97 | 4:20/mi | +00:01 |
| 3 | **Cooper Teare** | 13:28.04 | 4:20/mi | +00:01 |
| 4 | **Sam Prakel** | 13:28.43 | 4:20/mi | +00:01 |
| 5 | **Anthony Camerieri** | 13:33.11 | 4:22/mi | +00:06 |
| 6 | **Bob Liking** | 13:34.28 | 4:22/mi | +00:07 |
| 7 | **Abdihamid Nur** | 13:34.87 | 4:22/mi | +00:08 |
| 8 | **Jesse Hamlin** | 13:36.37 | 4:23/mi | +00:09 |
| 9 | **Graydon Morris** | 13:37.24 | 4:23/mi | +00:10 |
| 10 | **Casey Clinger** | 13:37.70 | 4:23/mi | +00:11 |
| *This article originally appeared on Indianapolis Star: 500 Festival Mini-Marathon Indy 2026* |
Q&A
Who won the men's division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon?
James Quattlebaum won the men's division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon.
What were the results of the women's division in the 2026 500 Festival Mini-Marathon?
Rebecca Schmitt won the women's division of the 2026 500 Festival Mini-Marathon.
When did the 2026 500 Festival Mini-Marathon take place?
The 2026 500 Festival Mini-Marathon took place on May 2, 2026.
Where was the 2026 500 Festival Mini-Marathon held?
The 2026 500 Festival Mini-Marathon was held in downtown Indianapolis.